Vige 1 Antwerpen

Uitslagen van de wedstrijden in 1ste klasse 

Speler-1 Speler-2 Setstanden Doelsaldo
Erik Van Look Kris Denolf 12-10, 11-3 10 -10
Nathan Van Driessche Haziran Yürük 12-4, 12-4 16 -16
Mai-Li De Raeymaeker Nicky Koppen 11-4, 12-5 14 -14
Sara Goyvaerts Ramazan Topbas 9-11, 0-12 -14 14
Haziran Yürük Kris Denolf 11-8, 10-12, 11-9 3 -3
Nathan Van Driessche Nicky Koppen 11-4, 11-5 13 -13
Erik Van Look Ramazan Topbas 12-8, 11-7 8 -8
Mai-Li De Raeymaeker Sara Goyvaerts 11-0, 12-1 22 -22
Kris Denolf Nicky Koppen 10-12, 3-11 -10 10
Haziran Yürük Ramazan Topbas 11-9, 7-12, 12-10 -1 1
Sara Goyvaerts Nathan Van Driessche 2-12, 0-12 -22 22
Mai-Li De Raeymaeker Erik Van Look 8-11, 11-4, 11-5 10 -10
Nicky Koppen Ramazan Topbas 12-4, 11-8 11 -11
Kris Denolf Sara Goyvaerts 7-11, 10-13 -7 7
Mai-Li De Raeymaeker Haziran Yürük 12-1, 12-3 20 -20
Erik Van Look Nathan Van Driessche 1-11, 6-11 -15 15

 

Uitslagen van de wedstrijden in 2de klasse

Geen wedstrijden voor 2de klasse

 

Uitslagen van de wedstrijden in 3de klasse

Speler-1 Speler-2 Setstanden Doelsaldo
Martine De Temmerman Kevin Lievens 4-11, 6-11 -12 12
Peggy De Souter Stefan Heuker 5-11, 0-11 -17 17
Pieter Duboccage Wim Van Uffel 8-12, 11-1, 12-3 15 -15
Francine Haesendonck Kevin Lievens 8-11, 2-12 -13 13
Stefan Heuker Martine De Temmerman 12-7, 11-0 16 -16
Pieter Duboccage Peggy De Souter 4-11, 4-12 -15 15
Stefan Heuker Francine Haesendonck 11-1, 12-0 22 -22
Wim Van Uffel Kevin Lievens 0-12, 2-12 -22 22
Martine De Temmerman Pieter Duboccage 11-9, 11-0 13 -13
Stefan Heuker Wim Van Uffel 11-4, 11-6 12 -12
Pieter Duboccage Francine Haesendonck 12-10, 1-12, 7-12 -14 14
Kevin Lievens Peggy De Souter 11-8, 7-11, 4-12 -9 9
Francine Haesendonck Rick Oerlemans 11-0, 11-0, FF 22 -22
Wim Van Uffel Rick Oerlemans 11-0, 11-0, FF 22 -22
Rick Oerlemans Peggy De Souter 0-11, 0-11, FF -22 22
Martine De Temmerman Rick Oerlemans 11-0, 11-0, FF 22 -22

 

Uitslagen van de wedstrijden in 4de klasse

Speler-1 Speler-2 Setstanden Doelsaldo
Bart Kelchterman Lore Casselman 7-12, 11-4, 4-11 -5 5
Johan Dekens Michel Meulemans 11-2, 11-2 18 -18
Kurt Lambert Maziar Mohammadi Najad 11-9, 14-12 4 -4
Pauline Eilers Menevse Topbas 11-0, 11-9 13 -13
Michel Meulemans Lore Casselman 2-12, 0-11 -21 21
Johan Dekens Maziar Mohammadi Najad 11-9, 11-14, 6-11 -6 6
Pauline Eilers Bart Kelchterman 12-8, 11-4 11 -11
Kurt Lambert Menevse Topbas 11-2, 11-13, 11-6 12 -12
Lore Casselman Maziar Mohammadi Najad 3-12, 0-12 -21 21
Michel Meulemans Pauline Eilers 2-12, 2-12 -20 20
Menevse Topbas Johan Dekens 7-11, 2-12 -14 14
Kurt Lambert Bart Kelchterman 12-3, 11-6 14 -14
Maziar Mohammadi Najad Pauline Eilers 4-11, 9-11 -9 9
Lore Casselman Menevse Topbas 11-4, 8-12, 6-11 -2 2
Michel Meulemans Kurt Lambert 5-11, 1-11 -16 16
Bart Kelchterman Johan Dekens 8-12, 12-10, 11-2 7 -7